10TH ANNIVERSARY OF RDRC
Страница 26 из 49 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 484

Тема: SSTV

  1. #251
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2019
    Позывной
    R1OAI
    QRA loc
    KP91LL
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Полный облом ... не услышу МКС на день космонавтики. И Европа не услышит.
    А что-то я не понял. у меня орбитрон говорит что все хорошо!

    Скриншот 09-04-2019 152936.jpg

    TLE только что обновил.

  2. #252
    Завсегдатай
    Регистрация
    14.10.2017
    Позывной
    RU4I
    QRA loc
    LO43NT
    Сообщений
    1,211
    На 12 апреля какие орбиты будут доступны?
    Владимир
    RU4I

  3. #253
    Супер модератор
    Регистрация
    17.11.2016
    Позывной
    R3KEE
    QRA loc
    KO91oh
    Сообщений
    1,897
    Владимир, как и раньше смотреть тут: http://mib.vrn.ru/amsat/pass.htm
    - внизу вбиваешь свой локатор и жмешь Resolve and Set New
    - вверху выбираешь +-Sats
    в новом окне:
    - нажимаешь Clear ALL
    - в первом столбце списка выделяешь ARISS (ZARYA)
    - и нажимаешь кнопку Save This

    все - у тебя будет отслеживаться единственный спутник и внизу будет таблица когда он над твоим квадратом будет.
    73. Roman.

  4. #254
    R9OY
    Guest
    Цитата Сообщение от R1OAI Посмотреть сообщение
    А что-то я не понял. у меня орбитрон говорит что все хорошо! TLE только что обновил.
    На моей программе вообще мимо не проходит, так же всё обновил. Аж 18 апреля будет пролетать мимо ...
    Изображения Изображения

  5. #255
    Супер модератор
    Регистрация
    17.11.2016
    Позывной
    R3KEE
    QRA loc
    KO91oh
    Сообщений
    1,897
    Орбиты для NO14LO
    Код:
    Интервал поиска  : 2019-04-11 16:00:00
                       2019-04-14 20:00:00
    Условия          : Максимальная высота солнца = Не важно
                       Минимальная высота спутника = 0 гр
                       Освещение НЕ обязательно
    
    Время               Спутник              Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
    --------------------------------------------------------------------------
    2019-04-11 16:08:41 ISS                  268.2  0.0  2.9  2398 282.8   1.5
    2019-04-11 16:12:24 ISS                  225.5  5.7  2.0  1798 283.6   1.0
    2019-04-11 16:16:07 ISS                  182.5  0.0  2.3  2387 284.3   0.6
    
    2019-04-12 08:53:04 ISS                  201.5  0.0  4.5  2393 167.7  43.4
    2019-04-12 08:57:45 ISS                  143.1 12.7  2.9  1326 169.3  43.6
    2019-04-12 09:02:26 ISS                   85.1  0.0  3.6  2401 170.9  43.7
    
    2019-04-12 10:28:17 ISS                  238.5  0.0  4.4  2395 200.0  42.5
    2019-04-12 10:33:40 ISS                  161.9 35.1  1.0   682 201.8  42.3
    2019-04-12 10:39:03 ISS                   85.8  0.0  3.2  2399 203.5  42.0
    
    2019-04-12 12:04:28 ISS                  263.4  0.0  4.0  2399 228.9  34.7
    2019-04-12 12:09:57 ISS                  182.2 50.6  0.1   527 230.4  34.1
    2019-04-12 12:15:26 ISS                  100.6  0.0  2.8  2396 231.8  33.4
    
    2019-04-12 13:40:52 ISS                  275.5  0.0  3.6  2404 252.4  22.6
    2019-04-12 13:46:12 ISS                  201.7 29.8  0.5   768 253.6  21.8
    2019-04-12 13:51:30 ISS                  127.9  0.0  2.6  2389 254.7  21.1
    
    2019-04-12 15:17:38 ISS                  272.9  0.0  3.1  2400 272.7   8.8
    2019-04-12 15:22:00 ISS                  220.4  9.6  1.7  1508 273.6   8.2
    2019-04-12 15:26:21 ISS                  167.8  0.0  2.4  2384 274.5   7.6
    
    2019-04-13 08:03:06 ISS                  188.1  0.0  4.3  2391 151.3  41.3
    2019-04-13 08:07:18 ISS                  138.1  8.4  3.3  1593 152.6  41.5
    2019-04-13 08:11:31 ISS                   88.2  0.0  3.8  2403 154.0  41.8
    
    2019-04-13 09:37:46 ISS                  229.3  0.0  4.3  2398 183.1  44.3
    2019-04-13 09:43:03 ISS                  156.8 27.7  1.6   812 184.9  44.3
    2019-04-13 09:48:21 ISS                   84.1  0.0  3.4  2403 186.7  44.2
    
    2019-04-13 11:13:47 ISS                  257.6  0.0  4.2  2403 214.7  39.8
    2019-04-13 11:19:17 ISS                  175.9 50.0  0.3   531 216.3  39.4
    2019-04-13 11:24:46 ISS                   95.1  0.0  3.0  2401 217.9  38.9
    
    2019-04-13 12:50:10 ISS                  273.4  0.0  3.8  2402 240.9  29.6
    2019-04-13 12:55:35 ISS                  196.1 37.3  0.4   652 242.2  28.9
    2019-04-13 13:00:58 ISS                  119.0  0.0  2.7  2389 243.5  28.2
    
    2019-04-13 14:26:44 ISS                  275.6  0.0  3.4  2406 262.6  16.4
    2019-04-13 14:31:32 ISS                  215.4 14.1  1.5  1251 263.6  15.7
    2019-04-13 14:36:19 ISS                  154.9  0.0  2.5  2388 264.6  15.0
    
    2019-04-13 16:05:16 ISS                  250.1  0.0  2.8  2396 282.7   2.4
    2019-04-13 16:06:52 ISS                  233.0  0.7  2.6  2296 283.0   2.2
    2019-04-13 16:08:28 ISS                  215.8  0.0  2.6  2390 283.3   2.0
    
    2019-04-14 07:13:26 ISS                  172.6  0.0  4.1  2393 136.3  37.4
    2019-04-14 07:16:55 ISS                  133.0  4.6  3.7  1891 137.3  37.7
    2019-04-14 07:20:23 ISS                   93.8  0.0  4.0  2402 138.3  38.0
    
    2019-04-14 08:47:22 ISS                  219.2  0.0  4.2  2392 165.8  44.0
    2019-04-14 08:52:29 ISS                  151.1 21.1  2.1   984 167.5  44.2
    2019-04-14 08:57:37 ISS                   83.5  0.0  3.6  2405 169.3  44.3
    
    2019-04-14 10:23:08 ISS                  250.8  0.0  4.2  2400 198.7  43.5
    2019-04-14 10:28:36 ISS                  170.8 45.8  0.6   564 200.5  43.2
    2019-04-14 10:34:04 ISS                   90.6  0.0  3.3  2399 202.3  42.9
    
    2019-04-14 11:59:28 ISS                  270.3  0.0  4.0  2401 228.1  35.8
    2019-04-14 12:04:56 ISS                  190.3 44.3  0.3   576 229.6  35.2
    2019-04-14 12:10:23 ISS                  110.9  0.0  2.9  2398 231.0  34.6
    
    2019-04-14 13:35:57 ISS                  276.5  0.0  3.6  2400 251.9  23.8
    2019-04-14 13:41:01 ISS                  210.2 19.6  1.3  1030 253.0  23.1
    2019-04-14 13:46:04 ISS                  143.5  0.0  2.7  2385 254.1  22.4
    
    2019-04-14 15:13:19 ISS                  264.3  0.0  3.2  2400 272.4   9.9
    2019-04-14 15:16:33 ISS                  228.1  3.8  2.5  1965 273.1   9.5
    2019-04-14 15:19:46 ISS                  191.8  0.0  2.6  2388 273.7   9.0
    73. Roman.

  6. #256
    R9OY
    Guest
    Цитата Сообщение от R3KEE Посмотреть сообщение
    Орбиты для NO14LO
    Роман это по UTC или местное время у нас в Новосибе?

  7. #257
    Завсегдатай
    Регистрация
    14.10.2017
    Позывной
    RU4I
    QRA loc
    LO43NT
    Сообщений
    1,211
    Цитата Сообщение от R3KEE Посмотреть сообщение
    Владимир, как и раньше смотреть тут: http://mib.vrn.ru/amsat/pass.htm
    - внизу вбиваешь свой локатор и жмешь Resolve and Set New
    - вверху выбираешь +-Sats
    в новом окне:
    - нажимаешь Clear ALL
    - в первом столбце списка выделяешь ARISS (ZARYA)
    - и нажимаешь кнопку Save This

    все - у тебя будет отслеживаться единственный спутник и внизу будет таблица когда он над твоим квадратом будет.
    Я вчера так и делал,но выдает только на 10 и 11 апреля,поэтому спросил.
    Владимир
    RU4I

  8. #258
    Супер модератор
    Регистрация
    17.11.2016
    Позывной
    R3KEE
    QRA loc
    KO91oh
    Сообщений
    1,897
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Роман это по UTC или местное время у нас в Новосибе?
    Чуть не обманул...
    это UTC+3 московское.
    Последний раз редактировалось R3KEE; 10.04.2019 в 18:11.
    73. Roman.

  9. #259
    Супер модератор
    Регистрация
    17.11.2016
    Позывной
    R3KEE
    QRA loc
    KO91oh
    Сообщений
    1,897
    Цитата Сообщение от RU4I Посмотреть сообщение
    Я вчера так и делал,но выдает только на 10 и 11 апреля,поэтому спросил.
    сегодня - завтра будет выдавать на 12е....
    можно на оригинальный аргентинский сайт зайти, там он длинную портянку орбит выводит.... LU7ABR по моему.
    73. Roman.

  10. #260
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2019
    Позывной
    R1OAI
    QRA loc
    KP91LL
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от R3KEE Посмотреть сообщение
    Орбиты для NO14LO
    Код:
    Интервал поиска  : 2019-04-11 16:00:00
                       2019-04-14 20:00:00
    Условия          : Максимальная высота солнца = Не важно
                       Минимальная высота спутника = 0 гр
                       Освещение НЕ обязательно
    
    Время               Спутник              Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
    --------------------------------------------------------------------------
    2019-04-11 16:08:41 ISS                  268.2  0.0  2.9  2398 282.8   1.5
    2019-04-11 16:12:24 ISS                  225.5  5.7  2.0  1798 283.6   1.0
    2019-04-11 16:16:07 ISS                  182.5  0.0  2.3  2387 284.3   0.6
    
    2019-04-12 08:53:04 ISS                  201.5  0.0  4.5  2393 167.7  43.4
    2019-04-12 08:57:45 ISS                  143.1 12.7  2.9  1326 169.3  43.6
    2019-04-12 09:02:26 ISS                   85.1  0.0  3.6  2401 170.9  43.7
    
    2019-04-12 10:28:17 ISS                  238.5  0.0  4.4  2395 200.0  42.5
    2019-04-12 10:33:40 ISS                  161.9 35.1  1.0   682 201.8  42.3
    2019-04-12 10:39:03 ISS                   85.8  0.0  3.2  2399 203.5  42.0
    
    2019-04-12 12:04:28 ISS                  263.4  0.0  4.0  2399 228.9  34.7
    2019-04-12 12:09:57 ISS                  182.2 50.6  0.1   527 230.4  34.1
    2019-04-12 12:15:26 ISS                  100.6  0.0  2.8  2396 231.8  33.4
    
    2019-04-12 13:40:52 ISS                  275.5  0.0  3.6  2404 252.4  22.6
    2019-04-12 13:46:12 ISS                  201.7 29.8  0.5   768 253.6  21.8
    2019-04-12 13:51:30 ISS                  127.9  0.0  2.6  2389 254.7  21.1
    
    2019-04-12 15:17:38 ISS                  272.9  0.0  3.1  2400 272.7   8.8
    2019-04-12 15:22:00 ISS                  220.4  9.6  1.7  1508 273.6   8.2
    2019-04-12 15:26:21 ISS                  167.8  0.0  2.4  2384 274.5   7.6
    
    2019-04-13 08:03:06 ISS                  188.1  0.0  4.3  2391 151.3  41.3
    2019-04-13 08:07:18 ISS                  138.1  8.4  3.3  1593 152.6  41.5
    2019-04-13 08:11:31 ISS                   88.2  0.0  3.8  2403 154.0  41.8
    
    2019-04-13 09:37:46 ISS                  229.3  0.0  4.3  2398 183.1  44.3
    2019-04-13 09:43:03 ISS                  156.8 27.7  1.6   812 184.9  44.3
    2019-04-13 09:48:21 ISS                   84.1  0.0  3.4  2403 186.7  44.2
    
    2019-04-13 11:13:47 ISS                  257.6  0.0  4.2  2403 214.7  39.8
    2019-04-13 11:19:17 ISS                  175.9 50.0  0.3   531 216.3  39.4
    2019-04-13 11:24:46 ISS                   95.1  0.0  3.0  2401 217.9  38.9
    
    2019-04-13 12:50:10 ISS                  273.4  0.0  3.8  2402 240.9  29.6
    2019-04-13 12:55:35 ISS                  196.1 37.3  0.4   652 242.2  28.9
    2019-04-13 13:00:58 ISS                  119.0  0.0  2.7  2389 243.5  28.2
    
    2019-04-13 14:26:44 ISS                  275.6  0.0  3.4  2406 262.6  16.4
    2019-04-13 14:31:32 ISS                  215.4 14.1  1.5  1251 263.6  15.7
    2019-04-13 14:36:19 ISS                  154.9  0.0  2.5  2388 264.6  15.0
    
    2019-04-13 16:05:16 ISS                  250.1  0.0  2.8  2396 282.7   2.4
    2019-04-13 16:06:52 ISS                  233.0  0.7  2.6  2296 283.0   2.2
    2019-04-13 16:08:28 ISS                  215.8  0.0  2.6  2390 283.3   2.0
    
    2019-04-14 07:13:26 ISS                  172.6  0.0  4.1  2393 136.3  37.4
    2019-04-14 07:16:55 ISS                  133.0  4.6  3.7  1891 137.3  37.7
    2019-04-14 07:20:23 ISS                   93.8  0.0  4.0  2402 138.3  38.0
    
    2019-04-14 08:47:22 ISS                  219.2  0.0  4.2  2392 165.8  44.0
    2019-04-14 08:52:29 ISS                  151.1 21.1  2.1   984 167.5  44.2
    2019-04-14 08:57:37 ISS                   83.5  0.0  3.6  2405 169.3  44.3
    
    2019-04-14 10:23:08 ISS                  250.8  0.0  4.2  2400 198.7  43.5
    2019-04-14 10:28:36 ISS                  170.8 45.8  0.6   564 200.5  43.2
    2019-04-14 10:34:04 ISS                   90.6  0.0  3.3  2399 202.3  42.9
    
    2019-04-14 11:59:28 ISS                  270.3  0.0  4.0  2401 228.1  35.8
    2019-04-14 12:04:56 ISS                  190.3 44.3  0.3   576 229.6  35.2
    2019-04-14 12:10:23 ISS                  110.9  0.0  2.9  2398 231.0  34.6
    
    2019-04-14 13:35:57 ISS                  276.5  0.0  3.6  2400 251.9  23.8
    2019-04-14 13:41:01 ISS                  210.2 19.6  1.3  1030 253.0  23.1
    2019-04-14 13:46:04 ISS                  143.5  0.0  2.7  2385 254.1  22.4
    
    2019-04-14 15:13:19 ISS                  264.3  0.0  3.2  2400 272.4   9.9
    2019-04-14 15:16:33 ISS                  228.1  3.8  2.5  1965 273.1   9.5
    2019-04-14 15:19:46 ISS                  191.8  0.0  2.6  2388 273.7   9.0
    Ввел в свой орбитрон квадрат NO14LO. Расчеты совпали на 100%

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •